Verkehrswegebau
Stadtstraße Elisabethstraße in Neustrelitz
Elisabethstraße in Neustrelitz Kanalbau, Straßenbau u. Beleuchtung 1.BA
Auftraggeber: | Stadt Neustrelitz Wilhelm-Riefstahl-Platz 3 17235 Neustrelitz |
Technische Parameter: | Baulänge ca. 240 m Fahrbahn mit Natursteinpflaster Kanal Rohrdurchmesser: DN 300, DN 400 Steinzeug Fahrbahnbreite: ca. 7,50 m |
Leistungen IB Thiele: | Objektplanung Verkehrsanlage, Leistungsphase 1 – 8 Objektplanung Kanalbau, Leistungsphase 1 – 8 Planung Mai 2010 bis Februar 2011 |
Ausführungszeit: | 2011-2012 |
Stadtstraße Töpferberg in Neustrelitz
Töpferberg in Neustrelitz Kanalbau, Straßenbau und Beleuchtung
Auftraggeber: | Stadt Neustrelitz Wilhelm-Riefstahl-Platz 3 17235 Neustrelitz |
Technische Parameter: | Baulänge ca. 205 m Fahrbahn mit Natursteinpflaster Kanal Rohrdurchmesser: DN 300 Steinzeug |
Leistungen IB Thiele: | Objektplanung Verkehrsanlage, Leistungsphase 1 – 8 Objektplanung Kanalbau, Leistungsphase 1 – 8 |
Ausführungszeit: | April 2010 – September 2010 |
Stadtstraße Milowsgang in Neustrelitz
Milowsgang in Neustrelitz Kanalbau, Straßenbau und Beleuchtung
Auftraggeber: | Stadt Neustrelitz Wilhelm-Riefstahl-Platz 3 17235 Neustrelitz |
Technische Parameter: | Baulänge ca. 240 m Fahrbahn mit Natursteinpflaster Kanal Rohrdurchmesser: DN 1400 GFK |
Leistungen IB Thiele: | Objektplanung Verkehrsanlage, Leistungsphase 1 – 8 Objektplanung Kanalbau, Leistungsphase 1 – 8 |
Ausführungszeit: | 2005 – 2006 |
Ausbau der Kreisstraße 35
Ausbau der Kreisstraße 35 von Markow nach Lindenberg
Auftraggeber: | Landkreis Mecklenburgische-Seenplatte Regionalstandort Demmin Adolf-Pompe-Straße 12-15 17109 Demmin |
Technische Parameter: | Baulänge 1200 m ca. 400 m schlechter Baugrund (Bauweise mit Geogitter und Bodenaustausch) |
Leistungen IB Thiele: | Objektplanung Verkehrsanlage, Leistungsphase 1 – 8 |
Ausführungszeit: | 2013 |